Lenovo ThinkVision P27u-20
Lenovo ThinkVision P27u-20
Couldn't load pickup availability
Se sei un fotografo, un editor video, un grafico o un professionista a cui non piacciono i compromessi, è arrivato il momento di conoscere ThinkVision P27u-20. Un versatile monitor da 27 pollici, questo è un pacchetto fantastico che ti offre tutto ciò che desideri. Il P27u-20 è dotato di uno schermo UHD che offre una qualità dell'immagine e una nitidezza eccezionali. Il suo ampio schermo IPS offre angoli di visualizzazione migliorati, un eccellente rapporto di contrasto. Inoltre, questo monitor ha un'esclusiva precisione precalibrata, una doppia ampia gamma di colori e un supporto VESA DisplayHDR 400 per fornire un'esperienza visiva realistica per designer, creatori di grafica, fotografi e utenti professionisti. Realizzato per i tempi moderni, il P27u-20 è progettato per aiutarti a connetterti, collaborare e gestire il tuo lavoro con notevole efficienza. Questo monitor è dotato di un Thunderbolt senza compromessi. Il P27u-20 offre una risoluzione 4K con velocità Ethernet. Offre inoltre un'erogazione di potenza elevata. Questo monitor è dotato di altoparlanti integrati per un'esperienza utente coinvolgente. Think Vision P27u-20 - un monitor per professionisti che non scendono a compromessi.
| Descrizione Prodotto | Lenovo ThinkVision P27u-20 - monitor a LED - 4K - 27" |
| Tipo di dispositivo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 27" |
| URL codice QR etichetta energetica | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/701048 |
| Classe energetica | Classe F |
| Caratteristiche | Interruttore KVM, adattatore di rete Gigabit Ethernet, hub USB 3.2 Gen 1, USB PD 27 Watt |
| Tipo di schermo | IPS |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Risoluzione nativa | 4K 3840 x 2160 A 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.1554 mm |
| Luminosità | 450 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 / 3000000:1 (dinamico) |
| Tempo di risposta | 4 ms (estremo), 6 ms (normale) |
| Supporto colore | 1,07 miliardi di colori |
| Gamut Colore | 100% BT.709 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1976), 83.7% BT.2020 (CIE 1976), 99.1% DCI-P3 (CIE 1976), 99.5% Adobe RGB (CIE 1931) |
| Connettori di ingresso | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort |
| Ethernet integrata | Sì |
| Regolazione posizione display | Altezza, snodo (rotazione), piano girevole, inclinazione |
| Copertura schermo | Anti riverbero |
| Tensione | 100-240 V c.a. V (50/60 Hz) |
| Colore | Nero corvino |
| Dimensioni (LxPxH) | 61.38 cm x 21.99 cm x 42.14 cm |
| Peso | 8 kg |
| Localizzazione | Inglese / Europa |
| Standard ambientali | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certificato ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Standard di conformità | CCC, DDC/CI, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia |
Condividi
View full details
